2016 WERIDE三宅島エンデューロ
総合 レース結果
順位 | No | チーム名 | ライダー名 | 車両 | 周回数 |
---|
1 | 79 | KTM XPK レーシング | 斉木 達也 | SX250F | 18 |
2 | 81 | KTM XPK レーシング | 小林 雅人 | 350EXC-F | 17 |
3 | 64 | YSP富山東&ロッキー | 真田 治 | YZ250FX | 17 |
4 | 1 | フレアライン&MOTUL | 山西 利康 | YZ250 | 16 |
5 | 56 | ☆オシャレイカチ&MPヒオキ☆ | 大月 栄二 | CRF250X | 16 |
6 | 68 | フレアライン | 大野 慶二 | YZ125 | 16 |
7 | 53 | フレアライン&バンザイダート | 渡辺 正吾 | YZ250 | 16 |
8 | 54 | フレアライン&MOTUL | 渡辺 敬之 | YZ250X | 15 |
9 | 36 | フレアライン&MOTUL | 東 祐樹 | YZ250FX | 15 |
10 | 71 | フレアライン&MOTUL | 中村 裕 | YZ250 | 15 |
11 | 55 | ☆オシャレイカチ&MPヒオキ☆ | 中村 賢太 | CR125R | 15 |
12 | 5 | MHP | 田邉 宣人 | CR125 | 14 |
13 | 38 | よしともくんち | 川名 義輝 / 吉友 寿夫 | CRF150R | 14 |
14 | 42 | モトサウンドRC | 園生 忠 | YZ250FX | 14 |
15 | 85 | リトルガレージ千葉 | 久保園 晃 | CRF250R | 14 |
16 | 87 | アートガレージ with 長和の森 | 清野 利幸 | CRF250R | 14 |
17 | 73 | ダメ人間! | 藤﨑 賢 | CRF250 | 14 |
18 | 51 | フレアライン&MOTUL | 林 兼司 | YZ250FX | 14 |
19 | 11 | MHP & fullenergy | 増田 慎之介 | YZ125 | 14 |
20 | 2 | フレアライン&MOTUL | 山西 涼 | KTM | 14 |
21 | 88 | 長和の森 | 斉藤 賢一 | KX250F | 14 |
22 | 6 | フレアライン | 加藤 耕治 | YZ250FX | 14 |
23 | 14 | Enjoy 三宅島 | 鎌田 政人 | KLX450R | 14 |
24 | 46 | チームコブラ団 | 高島 一広 | YZ250FX | 13 |
25 | 43 | モトサウンドRC | 下山 隆 | CRF250R | 13 |
26 | 65 | Team Toritoise Racing | 山田 耕司 | 未定 | 13 |
27 | 76 | ハダエプ^^ | 高野 省吾 | CRF150 | 13 |
28 | 35 | ヒストリー | 大井 浩一 | CRF250X | 13 |
29 | 10 | HASE ヘタレレーシング | 吉岡 徹 | TT-R125LWE | 13 |
30 | 91 | MOTOR HOUSE R・D | 山田 晃生 | CRF150R2 | 13 |
31 | 84 | リトルガレージ千葉 | 麻生 康則 | CRF450R | 13 |
32 | 29 | チーム大作 | 大石 昌樹 | FE350 | 13 |
33 | 39 | ストロベリーRT | 岡本 航 | KX80 | 13 |
34 | 74 | ダメ人間! | 松本 陽一 | YZ250FX | 13 |
35 | 13 | MHP with Full energy | 小泉 博之 | YZ125 | 12 |
36 | 66 | 野澤 裕 | 野澤 裕 | CRF250R | 12 |
37 | 52 | フレアライン&MOTUL | 林 英人 | YZ125 | 12 |
38 | 20 | ホンダオート横須賀 | 石田 欣也 | WR250F | 12 |
39 | 89 | アートガレージ with 長和の森 | 渡邉 悟 | CRF250X | 11 |
40 | 67 | The Bike Factory MURAOKA | 中谷 彰良 / 本村 省吾 / 村岡 光幸 | CRF250X | 11 |
41 | 45 | ミスターカワサキ with オフィスアクション | 藤田 嘉一 | WR250F | 11 |
42 | 77 | 大戸 博昭 | 大戸 博昭 | CRF250X | 11 |
43 | 59 | ms BABEL Ⅱ | 町田 明彦 | CR80R | 11 |
44 | 58 | Lake Side Fun Riders | 山口 春樹 / 上原 英也 | ハスクバーナ | 11 |
45 | 50 | チームコブラ団 | 田中 利明 | YZ125 | 11 |
46 | 3 | MHP&MCFJA | 新津 栄一 / 吉本 光男 | YZ250F | 11 |
47 | 30 | team lan-tec | 菅野 義久 | KTMEXC125 | 11 |
48 | 25 | チーム大作 | 高橋 勝彦 | XR600 | 11 |
49 | 83 | 晴攻雨退 | 張替 貴宣 | WR250R | 10 |
50 | 9 | 國井 潤 | 國井 潤 | KTM200EXC | 10 |
51 | 34 | JAXA250R | 小野里 巧 / 佐藤 謙吉 | KLX250 | 10 |
52 | 41 | オフィスアクションが、はらタイラップに全部! | 藤田 歩 | WR250F | 10 |
53 | 63 | フレアライン&MOTUL | 梅原 幹太 | YZ125 | 10 |
54 | 21 | 2323 | 齊藤 弘樹 | KTM250EXC- | 10 |
55 | 37 | ストロベリーRT | 平尾 周三 | KTM FREERI | 9 |
56 | 90 | BADMAX | 五十嵐 日出紀 | CRF150R2 | 9 |
57 | 12 | MHP with Full energy | 松永 望 | YZ85LW | 9 |
58 | 7 | チーム大作 | 岩崎 修 | KTM350EXC- | 8 |
59 | 44 | マディキッズ | 前田 勤 / 廣瀬 森平 | RM80 | 8 |
60 | 4 | MHP with Full energy | 吉本 麻美 | CRF150 | 8 |
61 | 72 | 5UP 新潟支部 | 此村 和彦 | BMWR80 | 8 |
62 | 121 | 三宅島 | 須永 禎晃 | CRF150RⅡ | 8 |
63 | 60 | チームコブラ団 | 川上 雄一 | RMX250S | 7 |
64 | 69 | フレアライン&MOTUL | 松岡 英次 | BETA RR4T | 7 |
65 | 15 | MHP with Full energy | 中川 慶子 | YZ85 | 7 |
66 | 19 | Beer Power Racing | 有我 美香 | CRF125F | 7 |
67 | 82 | 5UP HOOTER Boys | 村松 竜介 | BMWHP2 | 7 |
68 | 32 | Theodore Racing | 高木 智哉 | CRF250R | 6 |
69 | 61 | チームコブラ団 | 川上 さくら | 125SX | 6 |
70 | 31 | チーム大作 | 今村 雅志 | BETA RR4T | 6 |
71 | 33 | チーム大作 | 丸 大作 | CRF230F | 6 |
72 | 48 | チーム大作 | 佐藤 和美 | セロー250 | 6 |
73 | 70 | 5UP 新潟支部 | 佐藤 勲 | BMWHP2 | 6 |
74 | 22 | チーム大作 | 上原 博司 | KTMフリーライド | 5 |
75 | 23 | チーム大作 | 長山 卓弥 | XR230 | 4 |
76 | 86 | 山田 真吾 | 山田 真吾 | YZ125X | 4 |
77 | 75 | ダメ人間! | 神宮寺 優 | KX250F | 4 |
78 | 17 | Beer Power Racing | 宮川 紀昭 | CRF250X | 4 |
79 | 8 | 金子 元 | 金子 元 | KX100 | 4 |
80 | 49 | グッドウッド 陸上部 | 伊藤 憲篤 | G450X | 3 |
81 | 101 | 相乗り組合 | 山田 啓介 | YZ250F | 3 |
82 | 16 | 桜井 靖人 | 桜井 靖人 | BMW G450X | 3 |
83 | 57 | フレアライン&MOTUL | 神林 純 | TTR | 2 |
84 | 18 | Beer Power Racing | 有我 由昭 | CRF250R | 1 |
85 | 28 | チーム大作 | 古屋 靖尚 | CRM250 | 1 |
86 | 78 | 5UP HOOTER Boys | 高木 優 | BMWHP2 | 1 |
総合
エキスパートクラス オープン
チャレンジクラス 150cc
チャレンジクラス 250cc
チャレンジクラス オープン
チームエントリークラス オープン