2016 WERIDE三宅島エンデューロ
チャレンジオープン レース結果
順位 | No | チーム名 | ライダー名 | 車両 | 周回数 |
---|
1 | 81 | KTM XPK レーシング | 小林 雅人 | 350EXC-F | 17 |
2 | 53 | フレアライン&バンザイダート | 渡辺 正吾 | YZ250 | 16 |
3 | 54 | フレアライン&MOTUL | 渡辺 敬之 | YZ250X | 15 |
4 | 71 | フレアライン&MOTUL | 中村 裕 | YZ250 | 15 |
5 | 2 | フレアライン&MOTUL | 山西 涼 | KTM | 14 |
6 | 14 | Enjoy 三宅島 | 鎌田 政人 | KLX450R | 14 |
7 | 84 | リトルガレージ千葉 | 麻生 康則 | CRF450R | 13 |
8 | 29 | チーム大作 | 大石 昌樹 | FE350 | 13 |
9 | 25 | チーム大作 | 高橋 勝彦 | XR600 | 11 |
10 | 9 | 國井 潤 | 國井 潤 | KTM200EXC | 10 |
11 | 37 | ストロベリーRT | 平尾 周三 | KTM FREERI | 9 |
12 | 7 | チーム大作 | 岩崎 修 | KTM350EXC- | 8 |
13 | 72 | 5UP 新潟支部 | 此村 和彦 | BMWR80 | 8 |
14 | 60 | チームコブラ団 | 川上 雄一 | RMX250S | 7 |
15 | 19 | Beer Power Racing | 有我 美香 | CRF125F | 7 |
16 | 82 | 5UP HOOTER Boys | 村松 竜介 | BMWHP2 | 7 |
17 | 70 | 5UP 新潟支部 | 佐藤 勲 | BMWHP2 | 6 |
18 | 22 | チーム大作 | 上原 博司 | KTMフリーライド | 5 |
19 | 49 | グッドウッド 陸上部 | 伊藤 憲篤 | G450X | 3 |
20 | 16 | 桜井 靖人 | 桜井 靖人 | BMW G450X | 3 |
21 | 57 | フレアライン&MOTUL | 神林 純 | TTR | 2 |
22 | 28 | チーム大作 | 古屋 靖尚 | CRM250 | 1 |
23 | 78 | 5UP HOOTER Boys | 高木 優 | BMWHP2 | 1 |
総合
エキスパートクラス オープン
チャレンジクラス 150cc
チャレンジクラス 250cc
チャレンジクラス オープン
チームエントリークラス オープン