2016 WERIDE三宅島エンデューロ
チャレンジ250cc レース結果
順位 | No | チーム名 | ライダー名 | 車両 | 周回数 |
---|
1 | 56 | ☆オシャレイカチ&MPヒオキ☆ | 大月 栄二 | CRF250X | 16 |
2 | 68 | フレアライン | 大野 慶二 | YZ125 | 16 |
3 | 36 | フレアライン&MOTUL | 東 祐樹 | YZ250FX | 15 |
4 | 55 | ☆オシャレイカチ&MPヒオキ☆ | 中村 賢太 | CR125R | 15 |
5 | 5 | MHP | 田邉 宣人 | CR125 | 14 |
6 | 42 | モトサウンドRC | 園生 忠 | YZ250FX | 14 |
7 | 85 | リトルガレージ千葉 | 久保園 晃 | CRF250R | 14 |
8 | 87 | アートガレージ with 長和の森 | 清野 利幸 | CRF250R | 14 |
9 | 73 | ダメ人間! | 藤﨑 賢 | CRF250 | 14 |
10 | 51 | フレアライン&MOTUL | 林 兼司 | YZ250FX | 14 |
11 | 11 | MHP & fullenergy | 増田 慎之介 | YZ125 | 14 |
12 | 88 | 長和の森 | 斉藤 賢一 | KX250F | 14 |
13 | 6 | フレアライン | 加藤 耕治 | YZ250FX | 14 |
14 | 46 | チームコブラ団 | 高島 一広 | YZ250FX | 13 |
15 | 43 | モトサウンドRC | 下山 隆 | CRF250R | 13 |
16 | 35 | ヒストリー | 大井 浩一 | CRF250X | 13 |
17 | 74 | ダメ人間! | 松本 陽一 | YZ250FX | 13 |
18 | 13 | MHP with Full energy | 小泉 博之 | YZ125 | 12 |
19 | 66 | 野澤 裕 | 野澤 裕 | CRF250R | 12 |
20 | 52 | フレアライン&MOTUL | 林 英人 | YZ125 | 12 |
21 | 20 | ホンダオート横須賀 | 石田 欣也 | WR250F | 12 |
22 | 89 | アートガレージ with 長和の森 | 渡邉 悟 | CRF250X | 11 |
23 | 45 | ミスターカワサキ with オフィスアクション | 藤田 嘉一 | WR250F | 11 |
24 | 77 | 大戸 博昭 | 大戸 博昭 | CRF250X | 11 |
25 | 50 | チームコブラ団 | 田中 利明 | YZ125 | 11 |
26 | 30 | team lan-tec | 菅野 義久 | KTMEXC125 | 11 |
27 | 83 | 晴攻雨退 | 張替 貴宣 | WR250R | 10 |
28 | 41 | オフィスアクションが、はらタイラップに全部! | 藤田 歩 | WR250F | 10 |
29 | 63 | フレアライン&MOTUL | 梅原 幹太 | YZ125 | 10 |
30 | 21 | 2323 | 齊藤 弘樹 | KTM250EXC- | 10 |
31 | 32 | Theodore Racing | 高木 智哉 | CRF250R | 6 |
32 | 61 | チームコブラ団 | 川上 さくら | 125SX | 6 |
33 | 33 | チーム大作 | 丸 大作 | CRF230F | 6 |
34 | 48 | チーム大作 | 佐藤 和美 | セロー250 | 6 |
35 | 23 | チーム大作 | 長山 卓弥 | XR230 | 4 |
36 | 86 | 山田 真吾 | 山田 真吾 | YZ125X | 4 |
37 | 75 | ダメ人間! | 神宮寺 優 | KX250F | 4 |
38 | 17 | Beer Power Racing | 宮川 紀昭 | CRF250X | 4 |
39 | 8 | 金子 元 | 金子 元 | KX100 | 4 |
40 | 101 | 相乗り組合 | 山田 啓介 | YZ250F | 3 |
41 | 18 | Beer Power Racing | 有我 由昭 | CRF250R | 1 |
総合
エキスパートクラス オープン
チャレンジクラス 150cc
チャレンジクラス 250cc
チャレンジクラス オープン
チームエントリークラス オープン